Páginas dos Períodos Anteriores mais recentes: 2001/2, 2001/1, 2000/2, 2000/1
Professor, Monitores, Local, Hora e Atendimento
Avaliação
A avaliação global do aluno será feita em função das:As listas serão individuais, e serão julgadas em função de correção e clareza. Os alunos são fortemente aconselhados a escreverem as suas soluções individualmente, pois listas similares terão suas notas diminuídas a critério do professor.
- Notas das Listas de Exercícios - 30%
- Notas dos Exames de Avaliação - 70%
Notas da primeira prova
Programação de Aulas
Aula | Data | Assunto | Horas |
---|---|---|---|
21 | 15/ago | Árvore Geradora de Peso Mínimo | 42 |
22 | 19/ago | Comparação de cadeias | 44 |
23 | 22/ago | Alinhamentos Globais | 46 |
24 | 26/ago | Alinhamentos Locais e Semi-globais | 48 |
25 | 29/ago | Projeto 3 | 50 |
26 | 02/set | Backtrack Search | 52 |
27 | 05/set | Revisão. Cópia da 2a. prova do período anterior: Turma 1 e Turma2. | 54 |
28 | 12/set | 2o. Exercício Escolar | 56 |
29 | 16/set | Discussão da segunda prova | 58 |
30 | 23/set | Revisão das notas da segunda prova | 60 |
31 | 26/set | Prova Final | 62 |
Página pessoal de
Katia
[Última alteração em 04/09/2002 por katia.]