Maio 2025 | ||
07/05/2025 | quarta-feira | Apresentação disciplina |
09/05/2025 | sexta-feira | Espaço amostral, Probabilidade I |
14/05/2025 | quarta-feira | Probabilidades II e Atendimento para discussão de problemas |
16/05/2025 | sexta-feira | Aula de Exercícios |
21/05/2025 | quarta-feira | Lista Conceitos Básicos de Probabilidade |
23/05/2025 | sexta-feira | Variável Aleatória |
28/05/2025 | quarta-feira | Medidas de Posição |
30/05/2025 | sexta-feira | Distribuições discretas |
Junho 2025 | ||
04/06/2025 | quarta-feira | Aula de exercícios |
06/06/2025 | sexta-feira | Lançamento do Projeto I - Especificação |
11/06/2025 | quarta-feira | Preparação do Projeto I |
13/06/2025 | sexta-feira | Preparação do Projeto I |
18/06/2025 | quarta-feira | Apresentação do Projeto I e Atendimento para discussão de soluções de problemas |
25/06/2025 | quarta-feira | Distribuições Contínuas e Atendimento para discussão de soluções de problemas |
27/06/2025 | sexta-feira | Aula de Exercícios de Distribuição Contínua |
Julho 2025 | ||
02/07/2025 | quarta-feira | Miniprova |
04/07/2025 | sexta-feira | Prova I |
09/07/2025 | quarta-feira | Análise Exploratória de Dados |
11/07/2025 | sexta-feira | Análise Exploratória de Dados |
18/07/2025 | sexta-feira | Aula R |
23/07/2025 | quarta-feira | Intervalo de Confiança |
25/07/2025 | sexta-feira | Teste de Hipóteses de Uma Amostra |
30/07/2025 | quarta-feira | Teste de Hipóteses de Duas Amostras e Atendimento para discussão de soluções de problemas | Agosto 2025 |
01/08/2025 | sexta-feira | Aula de exercícios usando R |
06/08/2025 | quarta-feira | Prova 2 |
08/08/2025 | sexta-feira | Segunda chamada |
13/08/2025 | quarta-feira | Revisão de Nota |
15/08/2025 | sexta-feira | Prova Final |
Centro de Informática - 2015
Universidade Federal de Pernambuco
Desenvolvido por Chiu e Rodrigo - Copyright ©