| Setembro 2025 | ||
| 08/09/2025 | segunda-feira | Apresentação da disciplina |
| 10/09/2025 | quarta-feira | Espaço amostral, Probabilidade I |
| 15/09/2025 | segunda-feira | Probabilidade II e Atendimento para discussão de soluções de problemas (12:00 às 13:00) |
| 17/09/2025 | quarta-feira | Aula de exercícios |
| 22/09/2025 | segunda-feira | Lista: Conceitos Básicos de Probabilidade |
| 24/09/2025 | quarta-feira | Variável Aleatória |
| 29/09/2025 | segunda-feira | Medidas de Posição e Distribuições Discretas |
| Outubro 2025 | ||
| 01/10/2025 | quarta-feira | Aula de exercícios |
| 06/10/2025 | segunda-feira | Atividade Prática |
| 08/10/2025 | quarta-feira | Distribuições Contínuas |
| 13/10/2025 | segunda-feira | Lançamento do Projeto I - Especificação |
| 15/10/2025 | quarta-feira | Preparação do Projeto I |
| 20/10/2025 | segunda-feira | Atendimento para discussão de soluções de problemas (12:00 às 13:00) |
| 29/10/2025 | quarta-feira | Apresentação de Projetos |
| Novembro 2025 | ||
| 03/11/2025 | segunda-feira | Aula de exercícios e Atendimento para discussão de soluções de problemas (12:00 às 13:00) |
| 05/11/2025 | quarta-feira | Miniprova |
| 10/11/2025 | segunda-feira | Avaliação teórica (Prova) |
| 12/11/2025 | quarta-feira | Análise Exploratória de Dados |
| 17/11/2025 | segunda-feira | Aula: Introdução ao R |
| 19/11/2025 | quarta-feira | Análise Exploratória de Dados |
| 24/11/2025 | segunda-feira | Intervalo de Confiança |
| 26/11/2025 | quarta-feira | Teste de Hipóteses de Uma Amostra |
| Dezembro 2025 | ||
| 01/12/2025 | segunda-feira | Teste de Hipóteses de Duas Amostras |
| 03/12/2025 | quarta-feira | Aula de exercícios usando R |
| 08/12/2025 | segunda-feira | Apresentação de Projetos |
| 10/12/2025 | quarta-feira | Apresentação de Projetos |
| 15/12/2025 | segunda-feira | Segunda Chamada e Revisão de Notas (12:00 às 13:00) |
| 17/12/2025 | quarta-feira | Prova Final |
Centro de Informática - 2015
Universidade Federal de Pernambuco
Desenvolvido por Chiu e Rodrigo - Copyright ©