 |
 |
 |
| ALLL4 |
ALL PN N2 |
R$ 1,97 |
+1,55% |
| Setor Transportes |
03/10/2008 17h05 |
|
ALLL11
ALLL3
|
|
|
|
|
| Cotações | Valores (R$) |
| Último | 1,97 |
| Máximo | 1,98 |
| Mínimo | 1,89 |
| Médio | 1,94 |
| Abertura | 1,95 |
| Fech. Ant. | 1,94 |
| Negócios | 26 |
| Quantidade | 15,10K |
| Volume | 29,30K |
|
| Oscilação | Var(%) |
| Dia | +1,55 |
| Semana | -30,88 |
| 7 Dias | -30,88 |
| Mês | -18,60 |
| 30 Dias | -36,25 |
| Ano | -47,15 |
| 365 Dias | -53,14 |
| |
| 03/10/2008 17h05 |
|
|
| Legenda - K - Mil | M - Milhão| B - Bilhão |
|