| |
A leitura obrigatória para a disciplina encontra-se dispoinível no menu de Referências à esquerda.
* representa aulas não presenciais
Data |
Assunto |
Arquivos |
| 22/10/2012 | Apresentação da Disciplina | aula1 aula2 |
| 23/10/2012 | Exploração do Problema/Análise de Similares* | explorar o ProtoVis |
| 24/10/2012 | Exploração do Problema/Análise de Similares* | explorar o MayaVi |
| 25/10/2012 |
Exploração do Problema/Análise de Similares* | explorar o Circos |
| 26/10/2012 | (Apresentação) Exploração do Problema/Análise de Similares |
|
| 29/10/2012 | Exploração do Problema/Análise de Similares* | |
| 30/10/2012 | Exploração do Problema/Análise de Similares* | |
| 31/10/2012 | Exploração do Problema/Análise de Similares | |
| 01/11/2012 | Exploração do Problema/Análise de Similares* | |
| 02/11/2012 | Feriado | |
| 05/11/2012 | Apresentação dos aplicativos MayaVi, Circos e ProtoVis | |
| 06/11/2012 | ||
| 07/11/2012 | ||
| 08/11/2012 | ||
| 09/11/2012 | ||
| 12/11/2012 | ||
| 13/11/2012 | ||
| 14/11/2012 | ||
| 15/11/2012 | Feriado | |
| 16/11/2012 | ||
| 19/11/2012 | ||
| 20/11/2012 | ||
| 21/11/2012 | ||
| 22/11/2012 |
| |