ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS
    período  2002/2
MÉDIA
 NOTAS DA PRIMEIRA UNIDADE  NOTAS DA SEGUNDA UNIDADE GERAL
Login Nome do Aluno 1a. Prova Lista 1 Lista 2 Lista 3 1a. Unid 2a. Prova Lista 4 Lista 5 Lista 6 2a. Unid Média
                         
abun Abelardo Bartolomeu Uchôa Neves 5,5 0,0 0,0 3,3 4,2         0,0 2,09
ala3 Adson Luís Aguiar 6,0 6,8 10,0 10,0 6,9         0,0 3,44
aaca André Aziz Camilo de Araújo 8,5 10,0 7,1 7,7 8,4         0,0 4,22
agra André Galamba Rodrigues dos Anjos 8,3 7,4 7,1 9,6 8,2         0,0 4,11
bemaf Bruno Edson Martins de Albuquerque Filho 7,5 10,0 10,0 10,0 8,3         0,0 4,13
bopp Bruno Otávio Piedade Prado 5,3 6,8 3,9 7,1 5,5         0,0 2,75
brca Bruno Rodrigo Cunha de Abreu 7,3 8,0 1,5 8,1 6,9         0,0 3,44
cfms Carlos Frederico Medeiros de Souza 6,3 0,0 0,0 0,0 4,4         0,0 2,21
ccc2 Cristiano Campos Cavalcanti 6,3 0,0 0,0 9,1 5,3         0,0 2,66
dap Daniel Arres Pereira 9,0 7,0 7,1 10,0 8,7         0,0 4,36
dfs2 Daniel Ferreira dos Santos 8,5 0,7 0,0 10,0 7,0         0,0 3,51
dmo Daniel Marques de Oliveira 8,8 8,2 10,0 10,0 9,0         0,0 4,49
dta Danúbio Tavares Alves 6,0 6,5 0,8 0,0 4,9         0,0 2,47
dvp Davi de Vasconcelos Pedrosa 9,5 9,7 10,0 9,1 9,5         0,0 4,77
dmvb Diego Martins Vieira Barros 6,3 1,1 10,0 6,9 6,2         0,0 3,11
drllz Diego Reynaldo Lira Llamoca Zarate 4,5 3,3 7,9 0,0 4,3         0,0 2,14
dap2 Dinaldo Andrade Pessoa 7,0 7,8 5,7 10,0 7,3         0,0 3,63
dmg Diogo Maciel Guimaraes 7,1 10,0 0,0 10,0 7,0         0,0 3,49
drmn Domingos Rodrigues de Menezes Neto 7,6 3,7 7,1 8,2 7,2         0,0 3,61
ela Eduardo Lourenço Apolinário 7,0 6,7 10,0 10,0 7,6         0,0 3,79
emfs Erick Muzart Fonseca dos Santos 10,0 0,0 7,1 10,0 8,7         0,0 4,36
evs Evilásio Vilar Silva 9,0 8,3 7,1 9,6 8,8         0,0 4,40
  Fábio André Leitão D´Amorim 5,5       3,9            
ffp Fabio Ferraz Pimentel 7,0 9,3 10,0 10,0 7,8         0,0 3,92
fpl Fernando Pedrosa Lopes 6,8 7,2 5,7 9,6 7,0         0,0 3,51
flmf Flavio Luiz Martins Fernandes 7,5 9,8 10,0 9,2 8,2         0,0 4,08
fmg Flavio Melo Gondim 7,3 7,4 7,1 10,0 7,6         0,0 3,78
fss Francielle Silva dos Santos 5,5 1,5 4,0 7,3 5,1         0,0 2,57
fmbm Francisco Marcelo de Barros Maciel 6,0 0,8 0,0 8,1 5,1         0,0 2,55
  Frederico Guimarães Cardoso 3,0       2,1            
  Germana Andrade Ferreira Lima 3,5       2,5            
gthn Gilberto Trindade Henrique Nunes 4,0 7,8 0,9 9,6 4,6         0,0 2,32
gsm Gilherme de Sousa Moura 9,3 2,8 7,1 10,0 8,5         0,0 4,25
gds Guilherme Dias da Silva 6,5 9,8 10,0 10,0 7,5         0,0 3,77
gol Guilherme Oliveira Lima 9,0 9,2 10,0 9,2 9,1         0,0 4,57
ghpc Gustavo Henrique Porto de Carvalho 9,5 9,8 6,7 10,0 9,3         0,0 4,65
hmls Hélder Manoel Lima e Silva 5,4 0,0 10,0 3,9 5,2         0,0 2,59
htr Helder Teixeira Rodrigues 3,5 0,0 0,0 10,0 3,5         0,0 1,73
hrn Hugo Ricardo do Nascimento 7,3 5,7 7,1 7,7 7,2         0,0 3,58
ibs2 Ivi Batista de Souza 9,6 9,4 10,0 10,0 9,7         0,0 4,83
jfbs Joao Fernando Bione da Silva 7,1 6,7 10,0 9,9 7,6         0,0 3,82
jmss João Marcelo Salgado Serpa   7,8 0,0 0,0 0,8         0,0 0,39
jmxnt João Marcelo Xavier Natário Teixeira 9,5 7,5 10,0 3,3 8,7         0,0 4,37
jrtsc João Rodrigo Teixeira de Souza Coutinho 7,0 7,5 10,0 10,0 7,7         0,0 3,83
jfof Jorge Ferraz de Oliveira Filho 8,1 9,7 3,6 9,6 8,0         0,0 3,98
  José Alexandre Tenório C. Júnior 1,5       1,1            
jafmj José Almir Freire de Moura Júnior 5,5 4,5 7,1 9,4 6,0         0,0 2,98
jead Jose Emerson Abrantes Diniz 6,3 6,5 7,6 9,6 6,8         0,0 3,39
joclj José Olino de Campos Lima Júnior 8,0 10,0 7,1 10,0 8,3         0,0 4,16
lfm2 Lucas Freire Melo 9,2 8,9 10,0 10,0 9,3         0,0 4,67
lemco Luís Eduardo Melo Corrêa de Oliveira 6,1 3,3 10,0 3,3 5,9         0,0 2,97
mrnm Marcelo Rodrigues Nunes Mendes 9,5 9,5 7,1 10,0 9,3         0,0 4,66
msv2 Marcelo Simões Vasconcelos 7,2 10,0 10,0 10,0 8,0         0,0 4,02
maccj Marcos Antonio Costa Corrêa Júnior 8,0 0,0 0,1 0,0 5,6         0,0 2,81
maas Marcos Aurélio Almeida da Silva 8,5 10,0 10,0 10,0 9,0         0,0 4,48
mvgs Marcus Vinícius Gonçalves Sales 7,5 0,0 0,7 6,7 6,0         0,0 3,00
  Max José Timóteo 5,0       3,5            
mog Moroni Oliveira Granja 5,3 2,6 4,6 0,0 4,4         0,0 2,22
naf Nara de Arruda Falcao 7,5 4,7 5,3 7,0 7,0         0,0 3,48
psb Pablo de Santana Barbosa 6,8 9,5 7,1 9,6 7,4         0,0 3,69
pfal Patrícia Freire Araújo Lira 9,3 6,7 10,0 9,6 9,1         0,0 4,57
pcfs Pedro Carlos Ferreira dos Santos 6,0 0,0 0,0 0,0 4,2         0,0 2,10
poamj Pedro Osandy Alves Matos Júnior 8,5 9,3 10,0 10,0 8,9         0,0 4,44
  Petrônio Moura Sabino 2,5       1,8            
rpa2 Ramiro Passos Abreu 6,8 6,7 6,4 9,1 7,0         0,0 3,49
rma3 Raony Mascarenhas de Araújo 8,3 10,0 4,5 10,0 8,3         0,0 4,13
roc3 Ricardo de Oliveira Cavalcanti 8,6 8,2 10,0 10,0 8,8         0,0 4,42
rsmf Ricardo Silva Melo Fernandes 8,8 10,0 10,0 10,0 9,2         0,0 4,58
rspt Rodrigo de Souza Pacheco Tavares 6,0 6,7 10,0 10,0 6,9         0,0 3,44
rban Rui Borges Azevedo Netto   0,0 0,0 0,0 0,0         0,0 0,00
slso Saulo Lopes da Silva Oliveira 9,0 10,0 7,1 10,0 9,0         0,0 4,51
ssrf Saulo Souto Ribeiro França 6,5 7,5 7,1 6,7 6,7         0,0 3,34
sscf Sérgio Silveira Clemente Filho 9,5 6,7 10,0 9,6 9,3         0,0 4,64
sms Stelita Maria da Silva 7,5 6,7 7,1 8,1 7,4         0,0 3,72
tsg Tiago Soares Gonçalves 5,3 1,3 7,1 7,0 5,3         0,0 2,63
txa Turah Xavier de Almeida 4,5 0,0 0,0 4,0 3,6         0,0 1,78
vhm Vanessa Hirakava Martins 8,5 10,0 10,0 10,0 9,0         0,0 4,48
vba Victor Bezerra Alencar 6,7 5,0 7,1 6,7 6,6         0,0 3,29
vcw Victor da Costa Wanderley 6,0 6,7 6,4 10,0 6,5         0,0 3,26
vsc Vitor Schwambach Costa 8,5 10,0 10,0 10,0 9,0            
  MÉDIA GERAL 7,0 5,7 6,0 7,4 6,9         0,0 3,43