ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS
    período  2002/2
MÉDIA
 NOTAS DA PRIMEIRA UNIDADE  NOTAS DA SEGUNDA UNIDADE GERAL
Login Nome do Aluno 1a. Prova Lista 1 Lista 2 Lista 3 1a. Unid 2a. Prova Lista 4 Lista 5 Lista 6 2a. Unid Média Final Global Resultado
                               
abun Abelardo Bartolomeu Uchôa Neves 5,5 0,0 0,0 3,3 4,2 5,0 10,0 8,8 10,0 6,4 5,3 7,5 6,4 APROVADO
ala3 Adson Luís Aguiar 6,0 6,8 10,0 10,0 6,9 7,0 10,0 10,0 5,0 7,4 7,2   7,2 MEDIA
aaca André Aziz Camilo de Araújo 8,5 10,0 7,1 7,7 8,4 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,2   9,2 MEDIA
agra André Galamba Rodrigues dos Anjos 8,3 7,4 7,1 9,6 8,2 10,0 10,0 0,1 5,0 8,5 8,4   8,4 MEDIA
bemaf Bruno Edson Martins de Albuquerque Filho 7,5 10,0 10,0 10,0 8,3 10,0 10,0 9,9 10,0 10,0 9,2   9,2 MEDIA
bopp Bruno Otávio Piedade Prado 5,3 6,8 3,9 7,1 5,5 10,0 6,6 8,8 7,7 9,3 7,4   7,4 MEDIA
brca Bruno Rodrigo Cunha de Abreu 7,3 8,0 1,5 8,1 6,9 10,0 9,6 5,3 9,0 9,4 8,2   8,2 MEDIA
cfms Carlos Frederico Medeiros de Souza 6,3 0,0 0,0 0,0 4,4 8,3 3,9 5,1 9,7 7,7 6,1 5,0 5,5 APROVADO
ccc2 Cristiano Campos Cavalcanti 6,3 0,0 0,0 9,1 5,3 5,2 6,6 0,0 2,8 4,6 5,0 5,0 5,0 APROVADO
dap Daniel Arres Pereira 9,0 7,0 7,1 10,0 8,7 10,0 10,0 0,0 10,0 9,0 8,9   8,9 MEDIA
dfs2 Daniel Ferreira dos Santos 8,5 0,7 0,0 10,0 7,0 8,0 10,0 4,7 8,1 7,9 7,5   7,5 MEDIA
dmo Daniel Marques de Oliveira 8,8 8,2 10,0 10,0 9,0 8,5 10,0 4,3 10,0 8,4 8,7   8,7 MEDIA
dta Danúbio Tavares Alves 6,0 6,5 0,8 0,0 4,9   0,0 0,0 0,0 0,0 2,5   2,5 REPROVADO
dvp Davi de Vasconcelos Pedrosa 9,5 9,7 10,0 9,1 9,5 8,0 9,6 5,6 5,0 7,6 8,6   8,6 MEDIA
dmvb Diego Martins Vieira Barros 6,3 1,1 10,0 6,9 6,2 10,0 10,0 7,6 9,3 9,7 8,0   8,0 MEDIA
drllz Diego Reynaldo Lira Llamoca Zarate 4,5 3,3 7,9 0,0 4,3 8,0 7,0 5,0 4,7 7,3 5,8 4,6 5,2 APROVADO
dap2 Dinaldo Andrade Pessoa 7,0 7,8 5,7 10,0 7,3 10,0 10,0 9,8 10,0 10,0 8,7   8,7 MEDIA
dmg Diogo Maciel Guimaraes 7,1 10,0 0,0 10,0 7,0 6,6 10,0 8,8 5,0 7,0 7,0   7,0 MEDIA
drmn Domingos Rodrigues de Menezes Neto 7,6 3,7 7,1 8,2 7,2 7,8 10,0 1,1 2,1 6,8 7,0   7,0 MEDIA
ela Eduardo Lourenço Apolinário 7,0 6,7 10,0 10,0 7,6 8,0 10,0 10,0 10,0 8,6 8,1   8,1 MEDIA
emfs Erick Muzart Fonseca dos Santos 10,0 0,0 7,1 10,0 8,7 7,5 0,0 0,0 0,0 5,3 7,0   7,0 MEDIA
evs Evilásio Vilar Silva 9,0 8,3 7,1 9,6 8,8 8,0 10,0 10,0 10,0 8,6 8,7   8,7 MEDIA
fald Fábio André Leitão D´Amorim 5,5       3,9         0,0 2,0   2,0 REPROVADO
ffp Fabio Ferraz Pimentel 7,0 9,3 10,0 10,0 7,8 8,5 5,5 1,9 10,0 7,7 7,8   7,8 MEDIA
fpl Fernando Pedrosa Lopes 6,8 7,2 5,7 9,6 7,0 7,8 10,0 5,6 10,0 8,0 7,5   7,5 MEDIA
flmf Flavio Luiz Martins Fernandes 7,5 9,8 10,0 9,2 8,2 8,8 10,0 10,0 9,6 9,1 8,7   8,7 MEDIA
fmg Flavio Melo Gondim 7,3 7,4 7,1 10,0 7,6 10,0 10,0 6,3 10,0 9,6 8,6   8,6 MEDIA
fss Francielle Silva dos Santos 5,5 1,5 4,0 7,3 5,1 7,0 10,0 10,0 5,6 7,5 6,3 6,0 6,2 APROVADO
fmbm Francisco Marcelo de Barros Maciel 6,0 0,8 0,0 8,1 5,1 5,2 0,0 0,0 0,0 3,6 4,4 3,8 4,1 REPROVADO
fgc Frederico Guimarães Cardoso 3,0       2,1         0,0 1,1   1,1 REPROVADO
gafl Germana Andrade Ferreira Lima 3,5       2,5 1,2       0,8 1,7   1,7 REPROVADO
gthn Gilberto Trindade Henrique Nunes 4,0 7,8 0,9 9,6 4,6 6,8 10,0 10,0 4,7 7,2 5,9 6,3 6,1 APROVADO
gsm Gilherme de Sousa Moura 9,3 2,8 7,1 10,0 8,5 9,0 10,0 1,5 7,0 8,2 8,4   8,4 MEDIA
gds Guilherme Dias da Silva 6,5 9,8 10,0 10,0 7,5 6,5 10,0 10,0 8,5 7,4 7,5   7,5 MEDIA
gol Guilherme Oliveira Lima 9,0 9,2 10,0 9,2 9,1 6,0 5,8 0,0 0,0 4,8 7,0   7,0 MEDIA
ghpc Gustavo Henrique Porto de Carvalho 9,5 9,8 6,7 10,0 9,3 10,0 10,0 9,8 10,0 10,0 9,7   9,7 MEDIA
hmls Hélder Manoel Lima e Silva 5,4 0,0 10,0 3,9 5,2 1,0 0,0 0,0 0,0 0,7 3,0   3,0 REPROVADO
htr Helder Teixeira Rodrigues 3,5 0,0 0,0 10,0 3,5 2,0 0,0 0,0 0,0 1,4 2,5   2,5 REPROVADO
hrn Hugo Ricardo do Nascimento 7,3 5,7 7,1 7,7 7,2 8,0 9,9 5,0 10,0 8,1 7,7   7,7 MEDIA
ibs2 Ivi Batista de Souza 9,6 9,4 10,0 10,0 9,7 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,9   9,9 MEDIA
jfbs Joao Fernando Bione da Silva 7,1 6,7 10,0 9,9 7,6 9,5 8,3 8,8 10,0 9,4 8,5   8,5 MEDIA
jmss João Marcelo Salgado Serpa   7,8 0,0 0,0 0,8   0,0 0,0 0,0 0,0 0,4   0,4 REPROVADO
jmxnt João Marcelo Xavier Natário Teixeira 9,5 7,5 10,0 3,3 8,7 4,3 10,0 8,3 10,0 5,8 7,3   7,3 MEDIA
jrtsc João Rodrigo Teixeira de Souza Coutinho 7,0 7,5 10,0 10,0 7,7 8,3 10,0 8,3 10,0 8,6 8,2   8,2 MEDIA
jfof Jorge Ferraz de Oliveira Filho 8,1 9,7 3,6 9,6 8,0 10,0 10,0 8,3 9,9 9,8 8,9   8,9 MEDIA
jatcj José Alexandre Tenório C. Júnior 1,5       1,1         0,0 0,6   0,6 REPROVADO
jafmj José Almir Freire de Moura Júnior 5,5 4,5 7,1 9,4 6,0 10,0 10,0 1,7 10,0 9,2 7,6   7,6 MEDIA
jead Jose Emerson Abrantes Diniz 6,3 6,5 7,6 9,6 6,8 6,3 4,0 0,0 0,0 4,8 5,8 5,5 5,7 APROVADO
joclj José Olino de Campos Lima Júnior 8,0 10,0 7,1 10,0 8,3 10,0 6,6 9,8 5,2 9,2 8,8   8,8 MEDIA
lfm2 Lucas Freire Melo 9,2 8,9 10,0 10,0 9,3 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,7   9,7 MEDIA
lemco Luís Eduardo Melo Corrêa de Oliveira 6,1 3,3 10,0 3,3 5,9 4,5 9,5 0,0 10,0 5,1 5,5 6,8 6,2 APROVADO
mrnm Marcelo Rodrigues Nunes Mendes 9,5 9,5 7,1 10,0 9,3 7,5 10,0 4,2 8,6 7,5 8,4   8,4 MEDIA
msv2 Marcelo Simões Vasconcelos 7,2 10,0 10,0 10,0 8,0 6,5 9,9 10,0 10,0 7,5 7,8   7,8 MEDIA
maccj Marcos Antonio Costa Corrêa Júnior 8,0 0,0 0,1 0,0 5,6 6,0 9,5 1,6 10,0 6,3 6,0 6,5 6,2 APROVADO
maas Marcos Aurélio Almeida da Silva 8,5 10,0 10,0 10,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,5   9,5 MEDIA
mvgs Marcus Vinícius Gonçalves Sales 7,5 0,0 0,7 6,7 6,0 6,8 10,0 0,2 4,6 6,2 6,1 6,5 6,3 APROVADO
mjt Max José Timóteo 5,0       3,5 3,6       2,5 3,0 4,7 3,9 REPROVADO
mog Moroni Oliveira Granja 5,3 2,6 4,6 0,0 4,4   0,0 0,0 0,0 0,0 2,2   2,2 REPROVADO
naf Nara de Arruda Falcao 7,5 4,7 5,3 7,0 7,0 8,5 6,8 1,7 9,2 7,7 7,4   7,4 MEDIA
psb Pablo de Santana Barbosa 6,8 9,5 7,1 9,6 7,4 8,0 10,0 6,2 10,0 8,2 7,8   7,8 MEDIA
pfal Patrícia Freire Araújo Lira 9,3 6,7 10,0 9,6 9,1 10,0 10,0 9,4 10,0 9,9 9,5   9,5 MEDIA
pcfs Pedro Carlos Ferreira dos Santos 6,0 0,0 0,0 0,0 4,2 3,0 5,3 0,0 4,7 3,1 3,7 4,5 4,1 REPROVADO
poamj Pedro Osandy Alves Matos Júnior 8,5 9,3 10,0 10,0 8,9 10,0 10,0 8,5 10,0 9,9 9,4   9,4 MEDIA
pms2 Petrônio Moura Sabino 2,5       1,8         0,0 0,9   0,9 REPROVADO
rpa2 Ramiro Passos Abreu 6,8 6,7 6,4 9,1 7,0 2,0 5,8 0,0 0,0 2,0 4,5 3,8 4,2 REPROVADO
rma3 Raony Mascarenhas de Araújo 8,3 10,0 4,5 10,0 8,3 10,0 6,6 6,1 4,9 8,8 8,6   8,6 MEDIA
roc3 Ricardo de Oliveira Cavalcanti 8,6 8,2 10,0 10,0 8,8 10,0 10,0 6,0 10,0 9,6 9,2   9,2 MEDIA
rsmf Ricardo Silva Melo Fernandes 8,8 10,0 10,0 10,0 9,2 9,5 10,0 10,0 10,0 9,7 9,5   9,5 MEDIA
rspt Rodrigo de Souza Pacheco Tavares 6,0 6,7 10,0 10,0 6,9 7,5 10,0 5,6 10,0 7,8 7,4   7,4 MEDIA
rban Rui Borges Azevedo Netto   0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 REPROVADO
slso Saulo Lopes da Silva Oliveira 9,0 10,0 7,1 10,0 9,0 8,5 9,2 0,0 5,0 7,4 8,2   8,2 MEDIA
ssrf Saulo Souto Ribeiro França 6,5 7,5 7,1 6,7 6,7 10,0 9,2 0,0 10,0 8,9 7,8   7,8 MEDIA
sscf Sérgio Silveira Clemente Filho 9,5 6,7 10,0 9,6 9,3 10,0 10,0 8,8 10,0 9,9 9,6   9,6 MEDIA
sms Stelita Maria da Silva 7,5 6,7 7,1 8,1 7,4 10,0 10,0 9,8 5,4 9,5 8,5   8,5 MEDIA
tsg Tiago Soares Gonçalves 5,3 1,3 7,1 7,0 5,3 6,0 9,2 0,0 5,8 5,7 5,5 4,5 5,0 APROVADO
txa Turah Xavier de Almeida 4,5 0,0 0,0 4,0 3,6 7,0 10,0 0,0 9,6 6,9 5,3 7,6 6,4 APROVADO
vhm Vanessa Hirakava Martins 8,5 10,0 10,0 10,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,5   9,5 MEDIA
vba Victor Bezerra Alencar 6,7 5,0 7,1 6,7 6,6 2,5 10,0 5,0 5,0 3,8 5,2 5,7 5,5 APROVADO
vcw Victor da Costa Wanderley 6,0 6,7 6,4 10,0 6,5 7,3 10,0 10,0 5,6 7,7 7,1   7,1 MEDIA
vsc Vitor Schwambach Costa 8,5 10,0 10,0 10,0 9,0 10,0 7,9 10,0 10,0 9,8 9,4   9,4 MEDIA
  MÉDIA GERAL 7,0 5,7 6,0 7,4 6,8 7,1 7,6 5,0 6,6 6,9 6,9 5,5 6,8  
Estatísticas de aprovação
  # de alunos %
Aprovados por média 52 65,00%
Aprovados na final 13 16,25%
Reprovados 15 18,75%