Nome Aluno Prova 1 Prova 2 Projeto Listas MŽdia SituaŤ‹o
ABDON DE ANDRADE MOUTINHO NETO 5,35 4,00 10,00 0,70 7,15 AM
ALDO BRUCE FIGUEIREDO FAJARDO 1,80     1,00 1,60 Reprovado
ALEXANDRE VICTOR DE ARAUJO OLIVEIRA 1,25 0,50 10,00 1,00 4,92 Final
ANDRE FELIPE GUIMARAES MENDES         0,00 Reprovado
ANDRE LUIS DAMAZIO DE SALES JUNIOR 1,75 5,50 10,00 0,91 6,66 Final
ANTONIO APOLINARIO BARBOSA 2,75 3,50 10,00 0,50 5,92 Final
BRUNO NUNES DE MESQUITA         0,00 Reprovado
CAIO CARVALHO DE ABREU E LIMA 9,50 9,50 10,00 1,00 10,00 AM
CARLOS ALBERTO DA SILVA CARVALHO 4,55 4,00 10,00 0,85 7,03 AM
DENISY FLORENCIO DA SILVA 2,15   10,00 0,55 4,60 Final
DIOGO AZEVEDO PEREIRA DANTAS 5,70 6,00 10,00 0,85 8,08 AM
FABIO NUNES PEIXOTO SOBRAL 6,90 6,00 10,00 0,85 8,48 AM
GABRIEL LUIZ PESSOAS SOUZA PADILHA 5,80     0,55 2,48 Reprovado
GABRIELA ALVES RODRIGUES 2,65 4,00 10,00 0,85 6,40 Final
GEOVANNY LUCAS DE LIMA PAULINO 8,80 9,00 10,00 1,00 10,00 AM
GUSTAVO ISIDIO DOS SANTOS FILHO 1,50 0,50 10,00 0,70 4,70 Final
HEITOR DE CASTRO FELIX 5,00 4,50 10,00 0,85 7,35 AM
HIAGO RODRIGUES DA SILVA 1,00     0,55 0,88 Reprovado
IGOR EDUARDO MASCARENHAS 1,85 1,50 10,00 1,00 5,45 Final
ISAAC APARECIDO FARIAS 1,80     0,91 1,51 Reprovado
ITALO RODRIGO BARBOSA PAULINO 6,25 6,00 10,00 1,00 8,42 AM
JHONATAN KENNEDY PIRES DE ANDRADE 2,50 5,50 10,00 0,55 6,55 Final
JOSE NILTON DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR 5,60 5,00 10,00 1,00 7,87 AM
LADSON GOMES SILVA 7,50 6,00 10,00 1,00 8,83 AM
LAIS BANDEIRA MIRANDA DA SILVA 5,90 5,00 10,00 0,70 7,66 AM
LUCAS FONSECA GOMES DO PRADO 1,75 1,50 10,00 1,00 5,42 Final
LUCAS GABRIEL XAVIER DE AGUIAR 6,65 6,50 10,00 1,00 8,72 AM
LUCAS NEVES DE MELO 3,30 4,50 10,00 1,00 6,93 Final
LUCAS OLIVEIRA MAGGI 9,25 9,50 10,00 1,00 10,00 AM
LUCAS PRADO DA COSTA BURGOS         0,00 Reprovado
LUCAS WEINSTEIN BARBOSA 5,30 2,25 10,00 1,00 6,85 Final
LUIZ EMANOEL GOMES DE FARIAS JUNIOR 6,00 8,50 10,00 0,70 8,86 AM
MARCO POLO MUNT ROCHA 5,50 6,00 10,00 0,85 8,01 AM
MARIA JULIA FEITOSA DA CARVALHEIRA 3,55 5,00 10,00 0,70 6,88 Final
MARIANA DA SILVA BARROS 7,25 7,00 10,00 1,00 9,08 AM
MARVSON ALLAN PONTES DE ASSIS 7,25 3,50 10,00 1,00 7,92 AM
MATEUS GONCALVES MACHADO 6,75 7,00 10,00 1,00 8,92 AM
MATHEUS CASA NOVA DA LUZ 2,00 4,50 10,00 0,91 6,41 Final
MATHEUS FELIPE DE LEMOS MOREIRA 5,25 5,50 10,00 0,91 7,82 AM
MATHEUS GITIRANA MACEDO DE OLIVEIRA 2,50 4,00 10,00 1,00 6,50 Final
MATHEUS JOSE MOTA DE OLIVEIRA 3,25 3,00 10,00 1,00 6,41 Final
MICHELANGELO MORAIS DO REGO 4,25     0,85 2,26 Reprovado
MIKAHEL LEAL DIAS 5,75 5,50 10,00 0,55 7,63 AM
RAFAEL NASCIMENTO NERI 4,45 5,50 10,00 0,76 7,41 AM
ROBERTO COSTA FERNANDES 8,50 7,00 10,00 1,00 9,50 AM
SAVIO BERDINE DA SILVA XAVIER 3,25   10,00 0,55 4,97 Final
THIAGO DE MOURA SILVA 3,70 4,00 10,00 1,00 6,90 Final
TIAGO PINHEIRO DE SOUZA AMORIM         0,00 Reprovado
VINICIUS THIAGO LEITE DOS SANTOS 2,00 2,50 10,00 0,85 5,68 Final
WELLESON BORBA SANTANA 1,00 2,50 10,00 0,85 5,35 Final
WILKINSON MACIEL SILVA 1,40 4,00 10,00 0,91 6,04 Final
MŽdia 4,33 4,88 42   52%