Observar os deadlines!
Alunos desejando ver a prova devem comparecer à sala de aula 03/02 - 10h
O 2º Exercício foi declarado OBRIGATÓRIO. A não
realização do mesmo reprova o aluno na disciplina.
Exame Final- 13/04/2004 às 10h na sala de aula.
Só é permitida a realização de uma 2a. Chamada por disciplina.
Voltar para o Início
| Nome | 1º Ex. | 2º Ex. | Final | Média | Sit. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º Doc. | 2º Doc. | Proj. | Med. | |||||
| Bruno Carvalho de Melo | 3,00 | 9,00 | 9,50 | 9,00 | 9,15 | 9,50 | 7,78 | AP |
| Diogo de Carvalho Pedrosa | 9,50 | 9,75 | 10,00 | 10,00 | 9,95 | - | 9,72 | MD |
| Edmar Cassiano Prisco | 7,50 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - | 8,75 | MD |
| Eduardo Garcia Wanderley | 8,75 | 9,75 | 10,00 | 10,00 | 9,95 | - | 9,35 | MD |
| Hélio Jum Tonsho | 4,50 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - | 7,25 | MD |
| José André Fernandes | 4,70 | 9,75 | 10,00 | 10,00 | 9,95 | - | 7,32 | MD |
| Klaus Ribeiro Cavalcante | 8,75 | 9,75 | 10,00 | 10,00 | 9,95 | - | 9,35 | MD |
| Luiz Francisco B. Lacerda Jr. | 7,50 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 9,60 | - | 8,55 | MD |
| Marcelo Caldas Dantas | 1,75 | 9,00 | 9,50 | 9,00 | 9,15 | 9,25 | 7,35 | AP |
| Marcus Eduardo Cabral Seabra | 7,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 9,65 | - | 8,57 | MD |
| Marília Veras Gama | 2,75 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 9,65 | 9,25 | 7,72 | AP |
| Rafael Donato Azevedo Loureiro | 7,75 | 8,50 | 9,50 | 10,00 | 9,55 | - | 8,65 | MD |
| Ricardo Lemos de Toledo Lima | 8,00 | 9,00 | 9,50 | 9,00 | 9,15 | - | 8,57 | MD |
| Tairone César Alves da Silva | 6,15 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - | 8,07 | MD |
| Tarcísio Quirino Falcão | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - | 9,50 | MD |
Voltar para o Início
Voltar para a Página Inicial