Alunos Questão 1 Questão 2 Média P.Extra
Alex Motta Pansera 9,00 1,50 5,25 0,00
Alfredo Falcone 10,00 0,00 5,00 0,00
André José Diniz Barbosa 10,00 7,00 8,50 0,00
André Luís Ribeiro Didier 10,00 4,00 7,00 0,05
André Ricardo de Lima Lyra 10,00 5,00 7,50 0,00
André Roberto G. do A. Leitão 5,00 3,00 4,00 0,05
André Wilson Brotto Furtado 10,00 10,00 10,00 0,00
Angela Figueiredo de Freitas 9,00 0,00 4,50 0,00
Carlos Henrique do Nascimento 10,00 1,50 5,75 0,00
Cassio Sasaki da Silva 10,00 0,00 5,00 0,00
Claudio Sasaki da Silva       0,00
Cristiano Pires Ferreira 5,00 1,50 3,25 0,00
Daniel Almeida Leitão       0,00
Dante Gama Torres 8,00 1,50 4,75 0,05
Deni Pinheiro Cavalcanti 10,00 1,50 5,75 0,00
Diego Linhares Wanderley de Almeida 10,00 0,00 5,00 0,00
Edmar Cassiano Prisco       0,00
Edmo Sérgio Ribeiro Bezerra 10,00 4,00 7,00 0,00
Eugenio Saulo 10,00 0,00 5,00 0,00
Fabiano Lucio de Souza Rolim 5,00 9,70 7,35 0,00
Fernando da Cunha Andrade 10,00 7,00 8,50 0,00
Francisco Caheté Silva 10,00 7,00 8,50 0,00
Glauco P. Vasconcelos Jr 10,00 9,00 9,50 0,50
Guilherme Amorim 10,00 9,70 9,85 0,00
Gustavo Danzi de Andrade 10,00 1,50 5,75 0,20
Hugo Pimentel de Santana 10,00 9,00 9,50 0,50
Igor Gatis 10,00 8,00 9,00 0,00
Janine de Aguiar Loureiro 10,00 1,50 5,75 0,00
José Fernando S. Junior 10,00 1,50 5,75 0,00
José Anchieta       0,00
Karlo Kondarzewski 8,50 1,50 5,00 0,25
Laplace R. Medeiros       0,00
Leonardo F. Nóbrega 9,00 1,50 5,25 0,45
Leonardo Sobral Cunha 10,00 10,00 10,00 0,50
Márcio Alexandre Marques Silva       0,00
Mariana Pinto Xavier       0,00
Marília Veras Gama 10,00 5,00 7,50 0,00
Monique Louise de Barros Monteiro 10,00 5,00 7,50 0,25
Pablo Azevedo Sampaio 9,50 8,00 8,75 0,00
Paulo Queiroga 0,00 7,00 3,50 0,00
Rafael Campos Coimbra 10,00 3,00 6,50 0,00
Ricardo Amadeu da Rocha Campos 9,00 1,50 5,25 0,00
Rodrigo Linhares Cadete       0,00
Sheila Luciano       0,00
Thiago 9,00 0,00 4,50 0,00
Vinicius Saito M. De Barros 9,50 1,50 5,50 0,00
Waldemir G. da Silva Júnior       0,00
Média 9,08 4,01 6,54  
Monitor ladsr all msv  

Última atualização 21/12/99
Por PET-DI