Alunos Questão1 Questão2 Questão3 Média
Antonio Rubem L. Coelho 10,00 10,00 10,00 10,00
Dave Alberto T. Cavalcanti 10,00 10,00 10,00 10,00
Eleonora M. de J. Oliveira 10,00 10,00 10,00 10,00
Gilson Alves 9,75 1,00 9,00 6,58
Glauber Tomaz 10,00 9,00 0,00 6,33
Itamar de Souza 10,00 10,00 10,00 10,00
Leonidas Botelho Mayer 10,00 10,00 10,00 10,00
Mariana Lara Neves 10,00 5,00 10,00 8,33
Renata Maria C. R. Souza 10,00 10,00 9,75 9,92
Suzana de F. Dantas 10,00 1,00 10,00 7,00
Média 9,98 7,60 8,88 8,82
         

Última atualização 15/10/99
Por PET-DI