Alunos Questão 1 Questão 2 Questão 3 Média
Alex Motta Pansera 10,00   8,00 6,00
Alfredo Falcone 10,00 8,00 10,00 9,33
André José Diniz Barbosa 9,80 10,00 10,00 9,93
André Luís Ribeiro Didier 10,00 10,00 10,00 10,00
André Ricardo de Lima Lyra 8,50 9,00 9,50 9,00
André Roberto G. do A. Leitão 8,50 9,50 5,00 7,67
André Wilson Brotto Furtado 10,00 10,00 10,00 10,00
Angela Figueiredo de Freitas 10,00 10,00 10,00 10,00
Carlos Henrique do Nascimento 9,50 10,00 10,00 9,83
Cassio Sasaki da Silva 7,50 10,00 10,00 9,17
Claudio Sasaki da Silva 9,80 9,00 9,00 9,27
Cristiano Pires Ferreira 9,00   5,50 4,83
Daniel Almeida Leitão 10,00 10,00 10,00 10,00
Dante Gama Torres 10,00 10,00 9,00 9,67
Deni Pinheiro Cavalcanti 9,00 8,00 9,00 8,67
Diego Linhares Wanderley de Almeida 9,00 10,00 10,00 9,67
Edmar Cassiano Prisco 7,00   0,00 2,33
Edmo Sérgio Ribeiro Bezerra 10,00 10,00 8,50 9,50
Eugenio Saulo 10,00 8,00 0,00 6,00
Fabiano Lucio de Souza Rolim 10,00 10,00 8,50 9,50
Fernando da Cunha Andrade 10,00 10,00 10,00 10,00
Francisco Caheté Silva 10,00 10,00 0,00 6,67
Glauco P. Vasconcelos Jr 10,00 10,00 10,00 10,00
Guilherme Amorim 7,00 10,00 10,00 9,00
Gustavo Danzi de Andrade 10,00 10,00 10,00 10,00
Hugo Pimentel de Santana 10,00 10,00 10,00 10,00
Igor Gatis 10,00 10,00 10,00 10,00
Janine de Aguiar Loureiro 8,00 8,00 9,00 8,33
José Fernando S. Junior 8,00 8,00 10,00 8,67
Karlo Kondarzewski 10,00 10,00 10,00 10,00
Laplace R. Medeiros 7,00 8,00 9,50 8,17
Leonardo F. Nóbrega 10,00 10,00 10,00 10,00
Leonardo Sobral Cunha 10,00 10,00 10,00 10,00
Manuela Cicco do Nascimento 10,00 5,00 10,00 8,33
Márcio Alexandre Marques Silva 8,00   9,00 5,67
Mariana Pinto Xavier 7,50 10,00 9,00 8,83
Marília Veras Gama 10,00 10,00 10,00 10,00
Monique Louise de Barros Monteiro 9,50 10,00 10,00 9,83
Pablo Azevedo Sampaio 10,00 10,00 10,00 10,00
Paulo Queiroga 10,00 10,00 10,00 10,00
Rafael Campos Coimbra 10,00 10,00 10,00 10,00
Ricardo Amadeu da Rocha Campos 10,00 10,00 9,30 9,77
Rodrigo Linhares Cadete 10,00 10,00 8,00 9,33
Sheila Luciano 10,00   9,00 6,33
Vinicius Saito M. De Barros 0,00 0,00 0,00 0,00
Waldemir G. da Silva Júnior 10,00 10,00 9,00 9,67
Média 8,97 9,04 8,34 8,46
Monitor ladsr all msv  

Última atualização 21/09/99
Por PET-DI