Alunos Questao1 Questao2 Questao3 Questao4 Nota Monitor
Adeline Sousa 8,80 9,75   8,00 6,57 A
Alex Pansera 6,80 6,75 8,00 9,00 7,47 A
Ana Carolina Valença 9,20 8,70     5,42 A
Carla Maria 9,70 9,00 7,20 10,00 9,12 A
Cezar de Freitas 9,50 10,00 5,00 5,00 7,80 Leonardo
Dalton Peixoto 0,00 0,00 5,00 0,00 1,00 Leonardo
Erick Freire 9,50 10,00 10,00 10,00 9,80 Leonardo
Erik Pinho 0,00 0,00 4,30 5,00 1,86 A
Georgia Borba 9,30 9,50 10,00 10,00 9,62 Leonardo
Gustavo A Santos 10,00 9,50 7,50 10,00 9,40 Leonardo
Hugo Bravo 10,00 10,00 9,00 10,00 9,80 Leonardo
Iannê Nogueira 8,80 9,70 8,50 10,00 9,16 Leonardo
Ivo Frazão 10,00 10,00 8,00 10,00 9,60 Leonardo
José Roberto 5,00 5,00     3,00 Leonardo
Kassiana Costa 8,80 10,00 9,50 8,00 9,02 A
Luiz André da Sliva 10,00 10,00 7,50 2,50 8,00 Leonardo
Manuela Cicco 8,00 8,80 10,00 5,00 7,96 Leonardo
Manuela Xavier 8,00 10,00 5,60 8,00 7,92 A
Mauro Vieira 8,75 10,00 9,70 8,00 9,04 A
Milena Rocha 9,50 9,80 9,80 9,70 9,66 A
Rafael Donato 9,00 9,50 9,58 8,00 9,02 A
Ricardo Lima 9,30 9,80 10,00 10,00 9,68 Leonardo
Rodrigo Borges 9,00 7,50 9,40 8,00 8,58 A
Rodrigo de Souza 9,80 10,00 8,00 10,00 9,52 Leonardo
Rodrigo Lima 10,00 10,00 8,50 10,00 9,70 Leonardo
Saulo Jansen 8,00 10,00 10,00 10,00 9,20 Leonardo
Sheila Soares 8,70 8,70 5,00 10,00 8,22 Leonardo
Silvana Corrêa 9,00 10,00 9,73 9,50 9,45 A
Sílvia Regina 8,00 9,00 9,88 9,70 8,92 A
Talita Menezes 8,00 9,50 6,80 7,30 7,92 A
Tiago Barros 7,50 9,50 9,00 8,00 8,30 A
Tiago Oliveira 9,70 9,00 4,38 8,50 8,26 A
Vanílson André 9,30 10,00 9,70 9,70 9,60 A
Média 8,33 8,76 8,15 8,29 8,11  

Última atualização 14/07/99
Por PET-DI