Alunos Questão 1 Questão 2 Questão 3 Questão 4 Média Monitor
Adriana Barbosa da Silva 9,00 10,00 8,00 5,00 8,20 L
Alysson Barros de Morais 5,00 5,00 5,00 8,50 5,70 L
Ana Carolina Chaves Machado 9,50 10,00 10,00 10,00 9,80 M
Brenno Marcelo Leite Alves 9,00 10,00 10,00 9,00 9,40 L
Claudia Gomes de Andrade 9,50 9,50 5,00 0,00 6,70 M
Clovis Machado Nogueira Neto Neto 8,00 8,00 10,00 10,00 8,80 M
Daniel Ribeiro 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 L
Daniel The 3,00   10,00 9,00 5,00 A
Diogo Lins da Rocha Lourenso 9,00 10,00 7,00 9,00 8,80 M
Diogo Oliveira Barbosa 0,00 7,00 3,34 10,00 4,07 M
Douglas R. De Oliveira Barros 9,80 10,00 10,00 10,00 9,92 M
Erika Pessoa Araujo 9,00 10,00 8,02 7,00 8,60 A
Felipe Gomes Luz 7,00 5,00   5,00 4,80 M
Felipe Robson dos Santos 7,00 10,00 6,00 7,00 7,40 M
Francisco de Assis de Lima Filho 9,00 5,00 8,00 10,00 8,20 M
Gustavo Cavalcanti Morais 9,00 9,00 8,00 8,00 8,60 L
Hedlena Maria de Almeida Bezerra 9,50 10,00 10,00 9,80 9,76 A
Igor Medeiros Vandrelei 9,00 7,00 9,00 10,00 8,80 M
Jairson Barbosa Rodrigues 8,50 9,00 0,50 10,00 7,30 M
José Jameson L. Melo 7,00 10,00 9,00 10,00 8,60 M
Júlio César dos Santos Nunes 8,25 9,50 8,13 10,00 8,83 A
Luciano Galvão 9,00 10,00 10,00 10,00 9,60 L
Luiz Antonio Santos Nunes 10,00 10,00 10,00 7,50 9,50 L
Luiz Francisco Buarque Lacerda Junior 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00  
Marcelo Monte Fernandes 7,00 10,00 7,00 8,00 7,80 M
Marcelo Rocha rabelo de Andrade 7,50 4,00 0,00 0,00 3,80 M
Maria Carolina Fugagnoli 7,00 7,00 5,00 10,00 7,20 M
Mayra Gomes 9,60 10,00 8,00 10,00 9,44 A
Paula Renata Cavalcanti de Carvalho 7,80 8,00 9,00 9,50 8,42 A
Paulo Henrique Barros Araujo 10,00 9,50 9,00 10,00 9,70 M
Paulo Queiroga 9,50 10,00 5,00 10,00 8,80 M
Sidney de Carvalho Nogueira 7,00 10,00 10,00 10,00 8,80 M
Suzana Mesquita de Borba Maranhão 8,00 7,00 10,00 10,00 8,60 M
Valnor C. Dória 7,00 7,00 7,00 0,00 5,60 L
Waldemir Gerosino da Silva Junior 10,00 10,00 7,50 10,00 9,50 M
Weidslane Yáskara R. dos Santos 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 M
Zilma Félix Gomes Araújo 9,00 7,00 10,00 10,00 9,00 M
Média 8,20 8,71 7,85 8,44 8,19  

Última atualização 14/07/99
Por PET-DI