Turma B I Unidade II Unidade        
Nome Lista 1 Lista 2 Lista 3 Prova 1 EE Lista 4 Lista 5 Prova 2 EE Média Final Média Res.
Alexandre Sarmento Alves de Sá 10,0 10,0 10,0 6,5 7,6 8,1 0,0 5,0 5,1 6,3 5,5 5,92 AP
Amilton de Sena Santos 9,8 0,0 8,0   1,8   0,0   0,0 0,9   0,89 RP
Ana Carolina do Amaral 10,0 0,0 10,0 8,5 8,0 5,0 10,0 7,5 7,3 7,6   7,60 APM
André Dantas Vieira 10,0 10,0 9,0 9,0 9,2 8,8 8,9 7,0 7,6 8,4   8,38 APM
Árlei José Calazans Moraes 10,0 10,0 9,9 9,2 9,4 7,1 10,0 4,8 5,8 7,6   7,61 APM
Bárbara Siqueira Santos 10,0 10,0 9,9 5,7 7,0 8,2 10,0 7,0 7,5 7,3   7,26 APM
Bruno Celso Cunha de Freitas 8,4 6,7 7,4 8,7 8,3 4,9 10,0 6,5 6,5 7,4   7,44 APM
Célio Andrade de Santana Júnior 8,3 5,5 0,0 4,0 4,2 8,2 10,0 4,0 5,4 4,8 5,2 5,01 AP
Cleiton Márcio Vieira Lima 10,0 10,0 9,8 7,0 7,9 8,5 10,0 5,2 6,3 7,1   7,11 APM
Daniel Ferreira dos Santos 10,0 0,0 0,0   1,0 0,0 0,0   0,0 0,5   0,50 RP
Daniel Pinho de Souto Lima 8,0 10,0 9,9 10,0 9,8 7,9 5,1 8,5 8,0 8,9   8,91 APM
Diego de Azevedo Ribeiro 8,0 10,0 10,0 9,5 9,5 9,6 10,0 9,3 9,4 9,4   9,44 APM
Eduardo de Carvalho Guerra Dominoni 10,0 6,9 10,0 9,0 9,0 9,7 10,0 8,3 8,8 8,9   8,87 APM
Eduardo Mazza Batista 10,0 10,0 10,0 7,0 7,9 9,5 10,0 7,8 8,4 8,1   8,13 APM
Eduardo Vinícius de Figueiredo Salvador 10,0 10,0 6,0 6,5 7,2 7,4 10,0 6,6 7,1 7,1   7,13 APM
Ênio Felipe da Rocha 7,4 10,0 9,6 9,5 9,4 2,5 10,0 10,0 8,5 8,9   8,93 APM
Felipe Borba Breyer 8,6 10,0 5,0 4,5 5,5 9,9 10,0 5,5 6,8 6,2 6,0 6,09 AP
Francisco de Assis Mesquita Valadares 10,0 10,0 9,3 9,5 9,6 10,0 10,0 8,5 9,0 9,3   9,27 APM
Francisco Marcelo de Barros Maciel 10,0 10,0 2,6 4,8 5,6 0,0 0,0 4,5 3,2 4,4 2,5 3,44 RP
Glauber Pimentel Martins de Araújo 10,0 10,0 7,8 8,2 8,5 8,5 10,0 9,0 9,0 8,8   8,76 APM
Heitor Vidal do Carmo 10,0 10,0 9,6 10,0 10,0 9,1 10,0 7,0 7,7 8,8   8,84 APM
Hélio Jum Tonsho 0,0 0,0 0,0 7,5 5,3 0,0 10,0 6,3 5,4 5,3 8,5 6,92 AP
Ivanildo de Andrade Guerra Filho 10,0 10,0 9,5 5,2 6,6 6,6 10,0 7,5 7,6 7,1   7,08 APM
Ivanildo José de Sousa Aquino Júnior 7,7 10,0 5,1 7,5 7,5 6,0 10,0 8,8 8,4 7,9   7,94 APM
Jarbas Jacome de Oliveira Júnior 10,0 10,0 9,4 5,5 6,8 9,9 9,1 8,0 8,5 7,6   7,64 APM
Jennifer Silva do Monte Lima 10,0 10,0 8,9 10,0 9,9 7,5 10,0 9,5 9,2 9,5   9,52 APM
João Paulo Caldas de Aguiar 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0   0,00 RP
Leandro Marques do Nascimento 10,0 10,0 9,9 7,0 7,9 9,2 10,0 6,8 7,6 7,7   7,75 APM
Leonardo Arcanjo da Fonseca Pereira 8,0 0,0 9,2 7,2 6,8 3,3 10,0 8,0 7,3 7,0   7,01 APM
Leonardo Cabral de Mendonça Sarmento 9,7 10,0 8,3 7,2 7,8 8,5 0,0 9,2 8,1 8,0   7,99 APM
Lucindo Albuquerque de Melo 5,6 0,0 8,4 3,5 3,9 0,0 10,0 5,0 4,5 4,2 6,0 5,09 AP
Marcílio José Albuquerque Gomes 10,0 10,0 9,8 6,5 7,5 9,9 10,0 5,0 6,5 7,0   7,01 APM
Marcos José de Menezes Cardoso Júnior 8,7 8,2 9,3 7,5 7,9 9,1 10,0 8,8 9,0 8,4   8,43 APM
Marcos Silva Pereira 10,0 10,0 8,3 7,5 8,1 8,8 10,0 8,0 8,4 8,2   8,22 APM
Mateus Alves Souza 10,0 10,0 9,4 8,0 8,5 8,1 7,0 4,5 5,5 7,0   7,01 APM
Mauro Medeiros de Souza Quaresma 6,7 7,2 9,9 9,3 8,9 5,0 8,6 10,0 8,9 8,9   8,88 APM
Mozart Vasconcelos Silva 9,1 10,0 8,7 6,2 7,1 10,0 7,1 9,0 9,0 8,1   8,07 APM
Petrônio Moura Sabino 0,0 10,0 4,5   1,5 0,0 5,2 2,0 1,9 1,7   1,69 RP
Rangner Ferraz Guimarães 8,6 10,0 9,4 7,7 8,2 9,6 10,0 6,5 7,5 7,8   7,83 APM
Rodrigo Cavalcante Mendes 9,1 10,0 9,4 7,0 7,8 8,7 10,0 5,8 6,8 7,3   7,28 APM
Rodrigo Morais Araújo 10,0 10,0 10,0 9,7 9,8 8,7 10,0 6,5 7,3 8,5   8,54 APM
Ronaldo Ribeiro Marques 10,0 10,0 8,7 9,4 9,5 9,1 10,0 8,5 8,8 9,1   9,11 APM
Tiago Marafante Lins de Souza 6,7 10,0 9,8 8,8 8,8 9,2 10,0 4,0 5,6 7,2   7,23 APM
Victor Wanderley Costa de Medeiros 8,8 10,0 10,0 7,5 8,1 9,2 10,0 5,5 6,7 7,4   7,41 APM
Media 8,6 8,1 7,9 7,6 7,3 7,0 8,2 7,0 6,7 7,0 5,6 7,02
Aprovados por Media (APM) 34 77,3%
Aprovados na final (AP) 5 11,4%
Reprovados (RP) 5 11,4%
Total 44