Turma A I Unidade II Unidade        
Nome Lista 1 Lista 2 Lista 3 Prova 1 EE Lista 4 Lista 5 Prova 2 EE Média Final Média Res.
Alexandra Barreto Assad de Barros 10,0 10,0 10,0 8,0 8,6 10,0 10,0 10,0 10,0 9,3   9,30 APM
Andrey Pires Batista 7,0 10,0 9,8 7,8 8,1 0,0 10,0 7,0 5,9 7,0   7,02 APM
Andrino Soares de Souza Coêlho 9,8 10,0 8,0 9,5 9,4 8,0 5,0 5,5 6,0 7,7   7,69 APM
Carlos Eduardo Monteiro Rodrigues 10,0 10,0 9,9 9,0 9,3 9,4 10,0 9,0 9,2 9,2   9,24 APM
Cynthia Pimentel Belleza Bernardino 10,0 10,0 9,7 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,3 9,6   9,64 APM
Daniel João Melo Brasil 10,0 10,0 9,7 10,0 10,0 0,0 10,0 6,5 5,6 7,8   7,76 APM
Daniel Mariz Marinho 10,0 10,0 7,9 8,5 8,7 8,3 9,1 5,0 6,1 7,4   7,41 APM
Daniel Menezes Cardoso 10,0 10,0 10,0 6,7 7,7 9,9 10,0 9,6 9,7 8,7   8,70 APM
Daniel Novais Leite 10,0 10,0 9,8 8,3 8,8 5,7 7,5 6,3 6,3 7,5   7,55 APM
Daniel Thiago Vasconcelos Pereira 10,0 10,0 10,0 9,5 9,7 10,0 10,0 6,7 7,7 8,7   8,67 APM
Diogo José Costa Alves 10,0 10,0 9,8 9,0 9,3 8,7 10,0 9,5 9,4 9,3   9,34 APM
Erick Lopes da Silva 10,0 10,0 9,8 9,5 9,6 9,4 10,0 9,0 9,2 9,4   9,41 APM
Eudes Raphael de Sá Santana 9,8 7,6 10,0 9,8 9,6 6,7 6,5 10,0 9,0 9,3   9,30 APM
Felipe Augusto Pereira 10,0 10,0 9,9 10,0 10,0 0,0 10,0 9,0 7,3 8,6   8,65 APM
Filipe Levi Barros de Azevedo 9,1 3,3 7,9 7,5 7,3 2,1 10,0 8,0 7,0 7,2   7,15 APM
Gilberto Alves da Silva 10,0 10,0 4,2 9,0 8,7 0,0 10,0 7,0 5,9 7,3   7,31 APM
Gladstone Ferreira do Nascimento 9,1 3,3 7,9 8,5 8,0 2,1 10,0 4,0 4,2 6,1 2,5 4,30 RP
Hermano Pontual Brandão 10,0 10,0 6,3 8,5 8,6 6,5 10,0 6,0 6,5 7,5   7,54 APM
Ives José de Albuquerque Macedo Júnior 10,0 10,0 10,0 9,7 9,8 10,0 10,0 8,5 9,0 9,4   9,37 APM
Jayro Januário dos Santos Neto 9,1 5,0 7,5 9,3 8,7 8,1 10,0 9,5 9,3 9,0   8,97 APM
José de Anchieta Couto Caraciolo Neto 8,7 0,0 9,4 9,0 8,1 9,0 9,9 4,5 5,9 7,0   7,03 APM
José Tiago de Albuquerque Lins Rolim 9,2 10,0 9,9 9,0 9,2 8,0 10,0 3,7 5,2 7,2   7,20 APM
Juliano de Souza Freitas 10,0 10,0 10,0 6,0 7,2 9,5 9,6 5,6 6,8 7,0   6,99 APM
Julio Maravitch Maurício Neto 10,0 10,0 7,5 7,5 8,0 10,0 10,0 9,5 9,7 8,8   8,83 APM
Lamartine Almeida Teixeira 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,4 10,0 10,0 9,9 9,9   9,94 APM
Leonardo de Paula Gomes Filho 10,0 10,0 6,7 9,5 9,3 7,8 6,7 7,3 7,3 8,3   8,33 APM
Luis Ricardo Celestino de Souza 8,1 10,0 10,0 9,5 9,5 0,0 10,0 9,0 7,3 8,4   8,38 APM
Marcus Vinícius Lima e Machado 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 6,5 7,6 8,8   8,78 APM
Mauro La Sallete Costa Lima de Araújo 10,0 10,0 10,0 9,2 9,4 9,1 10,0 6,5 7,4 8,4   8,41 APM
Milton Burgos Josué Neto 8,1 10,0 9,9 7,2 7,8 8,2 6,0 6,0 6,4 7,1   7,14 APM
Pablo Leal Pires 9,4 10,0 9,0 9,5 9,5 9,9 10,0 4,5 6,1 7,8   7,81 APM
Paulo Roberto Santana de Oliveira Filho 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,3 9,7   9,65 APM
Pedro Henrique Luna de Farias 10,0 10,0 9,8 10,0 10,0 9,5 10,0 7,5 8,2 9,1   9,07 APM
Rafael Bezerra Soares 10,0 10,0 10,0 9,5 9,7 4,5 10,0 7,5 7,2 8,4   8,40 APM
Rafael de Albuquerque Ribeiro 0,0 10,0 10,0 8,0 7,6 8,3 0,0 7,0 6,6 7,1   7,08 APM
Rafael Luiz da Silva 9,8 10,0 10,0 9,3 9,5 8,8 10,0 8,0 8,4 8,9   8,93 APM
Rafael Machado Duarte 9,3 10,0 9,9 8,0 8,5 10,0 10,0 6,5 7,6 8,0   8,04 APM
Rafael Magalhães Borges 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,5 10,0 10,0 9,9 10,0   9,95 APM
Rafael Pessoa Delgado 10,0 10,0 10,0 9,8 9,9 7,7 9,6 7,2 7,5 8,7   8,70 APM
Ricardo Enrique Pereira Scholz 9,8 10,0 9,7 7,5 8,2 9,8 10,0 8,5 8,9 8,6   8,56 APM
Ricardo Rolim Cordeiro 8,9 10,0 4,9 9,8 9,2 7,7 7,7 6,3 6,7 8,0   7,98 APM
Ronaldo da Silva Neto 0,0 0,0 0,0 5,0 3,5 0,0 0,0 3,5 2,5 3,0 7,0 4,99 AP
Saulo Chalerge do Rego Barros 10,0 5,5 9,8 9,8 9,4 0,0 10,0 4,0 3,8 6,6 7,0 6,80 AP
Thiago Bispo Arrais de Souza 9,8 10,0 10,0 8,0 8,6 7,8 9,5 9,0 8,8 8,7   8,69 APM
Tiago Sampaio Lins 10,0 10,0 9,2 7,7 8,3 8,5 10,0 9,5 9,4 8,8   8,83 APM
Vinício Tavares de Melo Costa 8,5 10,0 10,0 10,0 9,8 10,0 10,0 10,0 10,0 9,9   9,92 APM
Vítor Cavalcanti Dantas 8,9 0,0 6,4 5,0 5,0 3,5 7,9 8,0 7,1 6,1 6,5 6,28 AP
Média 9,2 8,8 8,9 8,8 8,8 7,1 9,0 7,4 7,5 8,2 5,8 8,19
Aprovados por Media (APM) 43 91,5%
Aprovados na final (AP) 3 6,4%
Reprovados (RP) 1 2,1%
Total 47